एनडरसन
एनडरसन पाद्कंदुकस्य व्यवसायिकः क्रीडकः अस्ति |
Anderson | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson in 2013 | |||||||||||||||
व्यक्तिगतविवरणानि | |||||||||||||||
पूर्णनाम | Anderson Luís de Abreu Oliveira | ||||||||||||||
जन्म | १३ १९८८ | ||||||||||||||
जन्मस्थानम् | Porto Alegre, Brazil | ||||||||||||||
औन्नत्यम् | 1.76 मी (5 फ़ुट 9 इंच)[१] | ||||||||||||||
क्रीडास्थानम् | Midfielder | ||||||||||||||
क्लब्-विवरणम् | |||||||||||||||
वर्तमानम् | Internacional | ||||||||||||||
युतकसंख्या | 8 | ||||||||||||||
युवावस्थायां कर्मस्थलानि | |||||||||||||||
1993–2004 | Grêmio | ||||||||||||||
वरिष्ठकर्मजीवनम्* | |||||||||||||||
वर्षम् | दलम् | उपस्थितिः† | (गोल्)† | ||||||||||||
2004–2006 | Grêmio | 19 | (6) | ||||||||||||
2006–2007 | Porto | 18 | (2) | ||||||||||||
2007–2015 | Manchester United | 105 | (5) | ||||||||||||
2014 | → Fiorentina (loan) | 7 | (0) | ||||||||||||
2015– | Internacional | 30 | (0) | ||||||||||||
राष्ट्रियदलम्‡ | |||||||||||||||
2005 | Brazil U17[nb १] | 12 | (7) | ||||||||||||
2008 | Brazil U23 | 5 | (1) | ||||||||||||
2007– | Brazil | 8 | (0) | ||||||||||||
प्रशस्तयः
| |||||||||||||||
* वृत्तिविषयक-क्लब् मध्ये उपस्थितिः तथा गोल् संख्या
केवलं प्रादेशिक लीग्-निमित्तं गणना कृता तथा च दिनाङ्कानुसारं संशोधितमस्ति 12:47, 9 May 2016 (UTC)। |
- ↑ "Player Profile: Oliveira Anderson". Premier League. Archived from the original on 12 April 2013. आह्रियत 31 July 2012.
उद्धरणे दोषः : <ref>
"nb" नामकस्य गणस्य अङ्कनं विद्यते, कीन्तु किमपि अनुरूपं <references group="nb"/>
अङ्कनं न प्राप्तम्