डैरेन गिब्सन
डैरेन गिब्सन(Darron Gibson) पाद्कंदुकस्य व्यवसायिकः क्रिडकः अस्ति |
Darron Gibson | |||
---|---|---|---|
Gibson lining up for the Republic of Ireland | |||
व्यक्तिगतविवरणानि | |||
पूर्णनाम | Darron Thomas Daniel Gibson[१] | ||
जन्म | २५ १९८७ | ||
जन्मस्थानम् | Derry, Northern Ireland | ||
औन्नत्यम् | 1.83m[२] | ||
क्रीडास्थानम् | Midfielder | ||
क्लब्-विवरणम् | |||
वर्तमानम् | Everton | ||
युतकसंख्या | 4 | ||
युवावस्थायां कर्मस्थलानि | |||
2003–2004 | Institute | ||
2004–2005 | Manchester United | ||
वरिष्ठकर्मजीवनम्* | |||
वर्षम् | दलम् | उपस्थितिः† | (गोल्)† |
2005–2012 | Manchester United | 31 | (3) |
2006–2007 | → Royal Antwerp (loan) | 31 | (1) |
2007–2008 | → Wolverhampton Wanderers (loan) | 21 | (1) |
2012– | Everton | 35 | (2) |
राष्ट्रियदलम्‡ | |||
2006 | Republic of Ireland U21 | ||
2006 | Republic of Ireland B | 1 | (0) |
2007– | Republic of Ireland | 22 | (1) |
* वृत्तिविषयक-क्लब् मध्ये उपस्थितिः तथा गोल् संख्या
केवलं प्रादेशिक लीग्-निमित्तं गणना कृता तथा च दिनाङ्कानुसारं संशोधितमस्ति match played 5 October 2013। |
टिप्पणी
सम्पादयतु- ↑ "Premier League Statistics 2009/2010" (PFD). PremierLeague.com. Premier League. p. 12. Archived from the original on 8 January 2011. आह्रियत 7 July 2011.
- ↑ "Darron Gibson". ManUtd.com. Manchester United. आह्रियत 7 July 2011.
बाह्यसम्पर्कतन्तुः
सम्पादयतु- Profile Archived २०१३-०९-२३ at the Wayback Machine at EvertonFC.com