अर्थव्यवस्थायाः आकारानुसारं भारतस्य राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाः च
एतानि भारतीयराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च सूचीः तेषां शाब्द सकलराज्यकीयउत्पादः (nominal GSDP) अनुसारं । सकलराज्यकीयउत्पादः (GSDP) प्रत्येक राज्यम् वा केन्द्रशासितप्रदेशम् अन्तः उद्योगैः योजितस्य सर्वस्य मूल्यस्य योगः अस्ति, सकलराष्ट्रियउत्पादः (GDP)-इत्यस्य प्रतिरूपरूपेण कार्यं करोति च ।[१]
भारतदेशे सकलराष्ट्रियउत्पादस्य २१% भागः सर्वकारस्य, कृषिः २१%, निगमक्षेत्रस्य १२% भागः अस्ति । शेषं जीडीपी-इत्यस्य ४८% भागः लघुस्वामित्वात्, साझेदारीनिगमात्, असंगठितक्षेत्रेभ्यः, गृहेभ्यः च प्राप्यते ।[२]
निम्नलिखित सूची नवीनतम उपलब्ध वर्तमान मूल्येषु सर्वेषां भारतीयराज्यानां-केन्द्रशासितप्रदेशानां च कृते भारतीयरूप्यकलक्षैः-वा-कोटिलक्षैः GSDP आँकडानि ददाति ।
सूची
सम्पादयतुश्रेणी | राज्यम्/केन्द्रशासितप्रदेशम् | शाब्द-जीडीपी ₹ लक्षकोटिः = INR ट्रिलियन्; USD बिलियन् |
दत्तांशस्य वर्षम् [३][४] |
IMF इत्यनेन समतुल्यदेशाः मिलियने अनुमानिताः[५] (2021) |
---|---|---|---|---|
1 | महाराष्ट्रम् | ₹32.24 लक्षकोटिः (US$430 बिलियन्) | 2020–21[६] | Norway US$ 445,507 |
2 | तमिऴ्नाडु | ₹22.44 लक्षकोटिः (US$297 बिलियन्) | 2020–21[३] | Finland US$ 300,484 |
3 | उत्तरप्रदेशः | ₹17.05 लक्षकोटिः (US$240 बिलियन्) | 2020–21[३] | New Zealand US$ 243,332 |
4 | गुजरात | ₹16.48 लक्षकोटिः (US$230 बिलियन्) | 2020–21 | फलकम्:Country data Peru US$ 225,918 |
5 | कर्णाटकम् | ₹16.29 लक्षकोटिः (US$228 बिलियन्) | 2020–21 | |
6 | पश्चिमवङ्ग | ₹13.54 लक्षकोटिः (US$181 बिलियन्) | 2020–21[७] | फलकम्:Country data Kazakhstan US$ 187,836 |
7 | राजस्थानम् | ₹10.21 लक्षकोटिः (US$140 बिलियन्) | 2020–21 | फलकम्:Country data Algeria US$ 151,459 |
8 | आन्ध्रप्रदेशः | 2020–21 | फलकम्:Country data Kuwait US$ 136,197 | |
9 | केरळम् | 2020–21 | ||
10 | तेलङ्गाणा | ₹9.78 लक्षकोटिः (US$130 बिलियन्) | 2020–21 | |
11 | मध्यप्रदेशः | 2020–21 | ||
12 | देहली | 2020–21[८] | फलकम्:Country data Kenya केन्या US$ 106,041 | |
13 | हरियाणा | 2020–21 | ||
14 | बिहार | 2020–21[९] | ||
15 | पञ्जाब | 2020–21 | फलकम्:Country data Myanmar म्यानमार् US$ 76,195 | |
16 | ओडिशा | 2020–21 | फलकम्:Country data Ivory Coast कोट ऐवरी (ऐवरी कोस्ट) US$ 70,991 | |
17 | असम | 2020–21[१०] | फलकम्:Country data Croatia क्रोएशिया US$ 55,967 | |
18 | छत्तीसगढ | 2020–21 | ||
19 | झारखण्ड | 2019–20 | फलकम्:Country data Jordan जार्डन US$ 44,979 | |
20 | उत्तराखण्ड | 2019–20 | फलकम्:Country data Sudan सूडान US$ 35,827 | |
21 | जम्मूकाश्मीरम् | 2020–21 | फलकम्:Country data Yemen यमन US$ 25,095 | |
22 | हिमाचलप्रदेशः | 2020–21 | फलकम्:Country data Trinidad and Tobago त्रिनिदद् टोबैगो च US$ 22,161 | |
23 | गोवा | 2020–21 | फलकम्:Country data Namibia नमीबिया US$ 11,381 | |
24 | त्रिपुरा | 2020–21 | फलकम्:Country data Kosovo कोसोवो US$ 8,810 | |
25 | चण्डीगढ | 2018–19 | फलकम्:Country data Montenegro मोन्टेनीग्रो US$ 5,651 | |
26 | पुदुच्चेरी | 2019–20 | ||
27 | मेघालयः | 2020–21 | फलकम्:Country data Barbados बार्बाडोस US$ 4,628 | |
28 | सिक्किम | 2019–20 | ||
29 | नागालैण्ड् | 2019–20 | ||
30 | मणिपुर | 2019–20 | ||
31 | अरुणाचलप्रदेशः | 2019–20 | जिबूटी US$ 3,663 | |
32 | मिजोरम् | 2019–20 | ||
33 | अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः | 2018–19 | कोमोरोस US$ 1,309 |
तस्मिन् एव वित्तवर्षे उपर्युक्तराज्यानां GDSP समीपस्थदेशस्य GDP इत्यनेन सह तुलना क्रियते (2019-20 2019 सह, 2020-21 2020 सह)।
श्रेणी | आञ्चलिक परिषद् | शाब्द-जीडीपी | दत्तांशस्य वर्षम् | जनसङ्ख्या (2018) |
IMF इत्यनेन समतुल्यदेशाः मिलियने अनुमानिताः[५] (2021) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(₹ लक्षकोटिः वा INR ट्रिलियन्) | (USD, $) | |||||
1 | दक्षिण | 63.10 | $860 बिलियन् | 2020 | 26,63,76,000 | फलकम्:Country data Switzerland स्विट्झर्ल्याण्ड् US$ 824,734 |
2 | पश्चिम | 44.54 | $610 बिलियन् | 2020 | 17,95,50,000 | फलकम्:Country data Sweden स्वीडन US$ 625,948 |
3 | उत्तर | 36.46 | $500 बिलियन् | 2020 | 16,28,09,000 | फलकम्:Country data Nigeria नैजीरिया US$ 514,049 |
4 | पूर्व | 33.27 | $468 बिलियन् | 2020 | 32,34,95,000 | फलकम्:Country data Israel इस्रेलम् US$ 446,708 |
5 | मध्य | 32.78 | $450 बिलियन् | 2020 | 35,00,00,000 | फलकम्:Country data Hong Kong हाङ्ग् काङ्ग् US$ 368,633 |
6 | ईशान्य | 5.61 | $77 बिलियन् | 2020 | 5,05,24,000 | बुल्गारिया US$ 77,782 |
भारतम् | 203.85 | $3.25 ट्रिलियन् | 2022[११] | 1,30,37,14,000 | फ्रान्स US$ 3,140,031 |
सम्बद्धाः लेखाः
सम्पादयतुसन्दर्भाः
सम्पादयतु- ↑ "Gross State Domestic Product (GSDP) at Current Prices (as on 31-05-2014)". Planning Commission Government of India. Archived from the original on 15 July 2014.
- ↑ "National economic debate – Stock markets or rigged casinos – talk by Professor Dr. R. Vaidyanathan (IIM Bangalore) – 21 Jan 2011, Mumbai". National Economic Debates. आह्रियत 1 November 2016.
- ↑ ३.० ३.१ ३.२ "MOSPI State Domestic Product, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India". 15 March 2021. आह्रियत 17 April 2021.
- ↑ "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. International Monetary Fund. 15 October 2019. आह्रियत 3 September 2019.
- ↑ ५.० ५.१ "World Economic Outlook Database, April 2021". IMF.org. International Monetary Fund. April 2021. आह्रियत 8 May 2021.
- ↑ "Maharastra Budget Analysis 2020-2021". आह्रियत 12 December 2021.
- ↑ "WB Finance Department". आह्रियत 11 October 2021.
- ↑ "Delhi Budbet Analysis 2020-2021". आह्रियत 22 March 2022.
- ↑ "Rs 90.18 lakh crore Bihar budget off". www.timesofindia.indiatimes.com. आह्रियत 13 May 2021.
- ↑ "Assam Budget 2021". 16 July 2021. Archived from the original on 17 July 2021. आह्रियत 17 July 2021.
- ↑ "Second Advance Estimates of National Income, 2019-20 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the Third Quarter (Oct-Dec), 2019-20". Press Information Bureau, Government of India. 28 February 2020. आह्रियत 8 March 2021.